Site | Usu. | V.CPJ | Status | Liberado acesso |
STF – Supremo Tribunal Federal | G01.057 | Ativo | ||
STJ – Superior Tribunal de Justiça | G01.057 | Ativo | ||
TSE – Tribunal Superior Eleitoral | G01.057 | Ativo | ||
TST – Tribunal Superior do Trabalho | G01.057 | Ativo | ||
AC – Justiça Federal do Acre | G01.057 | Ativo | ||
AC – Tribunal de Justiça do Estado do Acre | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
AC – Tribunal Regional Eleitoral do Acre | G01.057 | Ativo | ||
AL – Justiça Federal de Alagoas (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
AL – Justiça Federal de Alagoas | G01.057 | Ativo | ||
AL – Justiça Federal de Alagoas (JE – Creta) | Sim | G01.057 | Só consulta | |
AL – Tribunal de Justiça de Alagoas | G01.057 | Ativo | ||
AL – Tribunal de Justiça de Alagoas (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
AL – Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
AM – Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
AM – Prefeitura de Manaus (SEMEF) | Sim | G01.057 | Ativo | |
AM – Justiça Federal do Amazonas | Sim | G01.057 | Ativo | |
AM – Justiça Federal de Tabatinga | Sim | G01.057 | Ativo | |
AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | G01.057 | Ativo | ||
AM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (ESAJ) | Sim | G01.057 | Ativo | |
AM – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil | Sim | G01.057 | Ativo | |
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Sim | G01.057 | Ativo | |
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários (SEI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Sim | G01.057 | Ativo | |
AP – Justiça Federal de Oiapoque | Sim | G01.057 | Ativo | |
AP – Justiça Federal do Amapá | Sim | G01.057 | Ativo | |
AP – Tribunal de Justiça do Amapá | G01.057 | Ativo | ||
AP – Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | G01.057 | Ativo | ||
BA – Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
BA – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
BA – Justiça Federal da Bahia | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Alagoinhas | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Barreiras | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Bom Jesus da Lapa | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Campo Formoso | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Eunápolis | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Feira de Santana | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Guanambi | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Irecê | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Ilhéus | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Itabuna | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Jequié | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Paulo Afonso | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Teixeira de Freitas | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Vitória da Conquista | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Justiça Federal de Juazeiro | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Tribunal de Contas do Estado da Bahia | G01.057 | Ativo | ||
BA – Tribunal de Justiça da Bahia (Saipro) | Sim | G01.057 | Ativo | 20:00hs às 06:00hs |
BA – Tribunal de Justiça da Bahia (E-SAJ) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
BA – Tribunal de Justiça da Bahia (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Tribunal de Justiça da Bahia (Portal) | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | G01.057 | Ativo | ||
BA – Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SEI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CE – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CE – Justiça Federal da 5ª Região (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CERF – Conselho Estadual de Recursos Fiscais | G01.057 | Ativo | ||
CE – Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
CE – Justiça Federal do Ceará | G01.057 | Ativo | ||
CE – Justiça Federal do Ceará (JEV) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará | G01.057 | Ativo | ||
CE – Tribunal de Justiça do Ceará | Sim | G01.057 | Ativo | |
CE – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (E-SAJ) | Sim | G01.057 | Ativo | |
CE – Tribunal de Justiça do Ceará (PROJUDI) | G01.057 | Ativo | ||
MA – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão | Sim | G01.057 | Ativo | |
CNJ – Conselho Nacional de Justiça | Sim | G01.057 | Ativo | |
CNJ – Conselho Nacional de Justiça (PJE) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho (PJe-JT) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PR – Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – ANATEL | G01.057 | Ativo | ||
DF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | G01.057 | Ativo | ||
DF – Departamento Nacional de Produção Mineral | G01.057 | Ativo | ||
DF – DATAPREV | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – Ministério das Comunicações | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – Ministério da Previdência Social | Sim | G01.057 | Só consulta | |
DF – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | G01.057 | Ativo | ||
DF – TJDF e dos Territórios (PJE) – 2º GRAU | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – TJDF e dos Territórios (PJE) – 1º GRAU | Sim | G01.057 | Ativo | |
DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal | G01.057 | Ativo | ||
DF – Justiça Federal do Distrito Federal | G01.057 | Ativo | ||
DF – Tribunal de Contas da União | G01.057 | Ativo | ||
DF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal | G01.057 | Ativo | ||
DF – Turma Nacional de Uniformização (TNUJEFs) | G01.057 | Ativo | ||
TRF02 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região (E-proc) | Sim | G01.057 | Ativo | |
ES – Justiça Federal do Espírito Santo (E-proc) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RJ – Justiça Federal do Rio de Janeiro (E-proc) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-Proc) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-Proc) | Sim | G01.057 | Ativo | |
Conselho da Justiça Federal (e-Proc) | G01.057 | Ativo | ||
ES – Poder Judiciário do Estado Espírito Santo (PJE) | G01.057 | Ativo | ||
ES – Sistema Eletrônico de Protocolo (SEP) | G01.057 | Ativo | ||
ES – Justiça Federal do Espírito Santo | Sim | G01.057 | Ativo | |
ES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | G01.057 | Ativo | ||
ES – Tribunal de Justiça do Espírito Santo | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
ES – Tribunal de Justiça do Espírito Santo (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
ES – Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | G01.057 | Ativo | ||
SC – Fundação do Meio Ambiente (FATMA) | G01.057 | Ativo | ||
GO – Justiça Federal de Formosa | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Itumbiara | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Jataí | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Tribunal de Justiça de Goiás – Poder Judiciário | G01.057 | Ativo | ||
GO – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (PJE) | G01.057 | Ativo | ||
GO – Prefeitura Municipal de Goiânia | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
GO – Justiça Federal de Goiás | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Aparecida de Goiânia | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Anápolis | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Luziânia | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Justiça Federal de Rio Verde | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Tribunal de Contas do Estado de Goiás | G01.057 | Só consulta | ||
GO – Tribunal de Contas dos Municípios Estado de Goiás | G01.057 | Ativo | ||
GO – Tribunal de Justiça de Goiais | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Tribunal de Justiça de Goiás (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
GO – Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | G01.057 | Ativo | ||
GO – Justiça Federal de Uruaçú | Sim | G01.057 | Ativo | |
IBAMA – Inst. Brasileiro Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (SEI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RJ – Instituto Nacional da Propriedade Industrial | G01.057 | Ativo | ||
MA – Justiça Federal de Bacabal | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Justiça Federal de Balsas | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (PJE) – 1º Grau | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (PJE) – 2º Grau | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Justiça Federal do Maranhão | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Justiça Federal de Caxias | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Justiça Federal de Imperatriz | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Tribunal de Contas do Estado do Maranhão | G01.057 | Ativo | ||
MA – Tribunal de Justiça do Maranhão | Sim | G01.057 | Ativo | |
MA – Tribunal de Justiça do Maranhão (PROJUDI) | G01.057 | Ativo | ||
MA – Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | G01.057 | Ativo | ||
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SEI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MF – Ministério da Fazenda – COMPROT | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Contagem | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Teófilo Otoni | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Janaúba | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Manhuaçu | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Muriaé | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Paracatu | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
MG – Justiça Federal de Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
MG – Justiça Federal de Divinópolis | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Governador Valadares | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Ipatinga | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Ituiutaba | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Juiz de Fora | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Lavras | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Montes Claros | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Pouso Alegre | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Patos de Minas | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Ponte Nova | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Passos | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de São João Del Rei | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Sete Lagoas | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de São Seb. do Paraíso | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Uberlândia | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Uberaba | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Varginha | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
MG – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Unaí | Sim | G01.057 | Ativo | |
MG – Justiça Federal de Viçosa | Sim | G01.057 | Ativo | |
MINFRA – Ministério da infraestrutura | Sim | G01.057 | Ativo | |
MPF – Ministério Público Federal | G01.057 | Ativo | ||
MG – Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) | G01.057 | Ativo | ||
MT – Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) | G01.057 | Ativo | ||
RS – Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Ministério Público de Santa Catarina | Sim | G01.057 | Ativo | |
SP – Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) | Sim | G01.057 | Ativo | |
BA – Ministério Público do Trabalho (MPT) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SE – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G01.057 | Ativo | ||
PA/AP – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G01.057 | Ativo | ||
PR – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G01.057 | Ativo | ||
MG – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G01.057 | Ativo | ||
DF – Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins | G01.057 | Ativo | ||
MA – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G02.036 | Ativo | ||
RS – Ministério publico do Rio Grande do Sul (MPT-RS) | G01.057 | Ativo | ||
SP – Ministério Público do Trabalho (MPT) | G01.057 | Ativo | ||
MS – Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – Contencioso | Sim | G01.057 | Ativo | |
MS – Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (E-SAJ) | G01.057 | Ativo | ||
MS – Juizado Especial Federal da 3ª Região | Sim | G01.057 | Ativo | |
MS – Justiça Federal de Campo Grande | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal de Corumba | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal de Coxim | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal de Dourados | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal de Naviraí | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal de Ponta Porã | G01.057 | Ativo | ||
MS – Justiça Federal Três Lagoas | G01.057 | Ativo | ||
MS – Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul | G01.057 | Ativo | ||
MT – Justiça Federal de Diamantino | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Tribunal de Justiça de Mato Grosso (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (SEFAZ) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Justiça Federal do Mato Grosso | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Justiça Federal de Barra do Garças | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Justiça Federal de Cáceres | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Justiça Federal de Rondonópolis | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Justiça Federal de Sinop | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Tribunal de Justiça do Mato Grosso | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
MT – Tribunal de Justiça do Mato Grosso (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
MT – Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso | G01.057 | Ativo | ||
PA – Justiça Federal de Paragominas | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Tribunal de Justiça Pará (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Redenção | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal do Pará | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Altamira | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Castanhal | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Itaituba | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Marabá | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Santarém | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Justiça Federal de Tucuruí | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Tribunal de Contas do Estado do Pará | G01.057 | Ativo | ||
PA – Tribunal de Justiça do Pará | G01.057 | Desativado | ||
PA – Tribunal de Justiça do Pará (SISTEMA NOVO) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PA – Tribunal de Justiça do Pará (PROJUDI) | G01.057 | Ativo | ||
PB – Prefeitura Municipal de João Pessoa | Sim | G01.057 | Ativo | |
PB – Justiça Federal da 5ª Região (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PB – Tribunal de Justiça da Paraíba (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PB – Justiça Federal da Paraíba | G01.057 | Ativo | ||
PB – Justiça Federal da Paraíba (PV) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PB – Tribunal de Justiça da Paraíba | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PB – Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | G01.057 | Ativo | ||
PE – Justiça Federal de Pernambuco (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PE – Tribunal de Justiça de Pernambuco (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PE – Justiça Federal de Pernambuco | G01.057 | Ativo | ||
PE – Justiça Federal de Pernambuco (PD) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PE – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco | G01.057 | Ativo | ||
PE – Tribunal de Justiça de Pernambuco (1ª Instância) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PE – Tribunal de Justiça de Pernambuco (2ª Instância/ Juizado Cível) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PI – Tribunal de Justiça do Piauí (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PI – Justiça Federal de Parnaíba | Sim | G01.057 | Ativo | |
PI – Justiça Federal do Piauí | Sim | G01.057 | Ativo | |
PI – Justiça Federal de Picos | Sim | G01.057 | Ativo | |
PI – Tribunal de Contas do Estado do Piauí | G01.057 | Ativo | ||
PI – Tribunal de Justiça do Piauí | G01.057 | Ativo | ||
PI – Tribunal de Justiça do Piauí (PROJUDI) | G01.057 | Ativo | ||
PI – Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | G01.057 | Ativo | ||
GO – Prefeitura Municipal De Aparecida De Goiania | G01.057 | Ativo | ||
PR – 21ª Vara Civel da Comarca de Curitiba | Sim | G01.057 | Ativo | |
PR – Consulta Protocolar | G01.057 | Ativo | ||
PR – Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | G01.057 | Ativo | ||
PR – Instituto Ambiental do Paraná (IAP) | G01.057 | Ativo | ||
PR – Juizado Especial Cível do Paraná | G01.057 | Ativo | ||
PR – Justiça Federal da 4ª Região (E-proc) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PR – Juizado Especial Criminal do Paraná | G01.057 | Ativo | ||
PR – Forum de Londrina | G01.057 | Ativo | ||
PG – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa | G01.057 | Ativo | ||
PR – Protocolo Geral do Estado | G01.057 | Ativo | ||
PR – Tribunal de Justiça do Paraná (PJE) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PR – Prefeitura Municipal de Curitiba | G01.057 | Ativo | ||
PR – Prefeitura Municipal de Pinhão | G01.057 | Ativo | ||
PR – Prefeitura Municipal de Toledo | Sim | G01.057 | Ativo | |
PR – Procon | G01.057 | Ativo | ||
PR – Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFAZ) | G01.057 | Ativo | ||
PR – Justiça Federal do Paraná | Sim | G01.057 | Ativo | |
PR – Tribunal de Contas | G01.057 | Ativo | ||
PR – Tribunal de Justiça do Paraná | Sim | G01.057 | Captura automática não suportada | |
PR – Tribunal de Justiça do Paraná (PROJUDI) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PR – Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba | G01.057 | Ativo | ||
MG – Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
PR – Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | G01.057 | Ativo | ||
PR – Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
PR – Turma Recursal Única | G01.057 | Ativo | ||
PR – ASSEJEPAR (Cível,Familia e Fazenda) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
PR – Varas Estatizadas com Processos Físicos | Sim | G01.057 | Ativo | |
PR – Varas Criminais do Paraná (1º grau) | G01.057 | Ativo | ||
MG – Receita Online de Minas Gerais | G01.057 | Ativo | ||
RJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio do Janeiro (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RJ – Justiça Federal do Rio de Janeiro | Sim | G01.057 | Ativo | |
RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | G01.057 | Ativo | ||
RJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
RN – Justiça Federal da 5ª Região (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RN – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RN – Justiça Federal do Rio Grande do Norte | G01.057 | Ativo | ||
RN – Justiça Federal do Rio Grande do Norte (PD) | Sim | G01.057 | Só consulta | |
RN – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte | G01.057 | Ativo | ||
RN – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | G01.057 | Ativo | ||
RN – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RN – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | G01.057 | Ativo | ||
RO – Justiça Federal de Guajará-Mirim | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (PJE) – 1º Grau | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (PJE) – 2º Grau | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Justiça Federal de Rondônia | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Justiça Federal de Ji-paraná | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Justiça Federal de Vilhena | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Tribunal de Contas do Estado de Rondônia | Sim | G01.057 | Ativo | |
RO – Tribunal de Justiça de Rondônia | G01.057 | Ativo | ||
RO – Tribunal de Justiça de Rondônia (PROJUDI) | G01.057 | Ativo | ||
RR – Justiça Federal de Roraima | Sim | G01.057 | Ativo | |
RR – Tribunal de Justiça de Roraima | G01.057 | Ativo | ||
RR – Tribunal de Justiça de Roraima (PROJUDI) | Sim | G01.057 | Ativo | |
RS – Justiça Federal da 4ª Região (E-proc) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
RS – Justiça Federal do Rio Grande do Sul | Sim | G01.057 | Ativo | |
RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | G01.057 | Ativo | ||
RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
RS – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | G01.057 | Ativo | ||
SC – Comarcas de Santa Catarina (E-SAJ) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Justiça Federal da 4ª Região (E-proc) | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
SC – Prefeitura Municipal de Florianópolis | G01.057 | Em manutenção | ||
SC – Prefeitura Municipal de Lages | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Prefeitura Municipal de Palhoça | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Prefeitura Municipal de São José | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Secretaria de Estado da Fazenda | G01.057 | Ativo | ||
SC – Justiça Federal de Santa Catarina | Sim | G01.057 | Ativo | |
SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina | G01.057 | Ativo | ||
SC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina | G01.057 | Ativo | ||
SC – Turmas de Recursos de Santa Catarina | G01.057 | Ativo | ||
SC – Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | G01.057 | Ativo | ||
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado | G01.057 | Ativo | ||
PA – Secretaria da Fazenda (SEFA) | G02.036 | Ativo | ||
SEP – Sistema Eletônico de Protocolo | G01.057 | Ativo | ||
SE – Justiça Federal da 5ª Região (PJE) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SE – Justiça Federal de Sergipe | G01.057 | Ativo | ||
SE – Justiça Federal de Sergipe (PD) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | G01.057 | Ativo | ||
SE – Tribunal de Justiça de Sergipe | Sim | G01.057 | Ativo | |
SE – Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe | G01.057 | Ativo | ||
SICOP – Sistema único de Controle de Protocolo | Sim | G01.057 | Ativo | |
SIPA/INSS – Previdência Social – Pedidos | Sim | G01.057 | Ativo | |
SJP – Prefeitura de São José dos Pinhais | Sim(*) | G01.057 | Ativo | |
SP – Secretaria Meio Ambiente Guarulhos | Sim | G01.057 | Ativo | |
SP – Secretaria da Fazenda (e-PAT) | G01.057 | Ativo | ||
SP – Juizado Especial Federal da 3ª Região | Sim | G01.057 | Ativo | |
SP – Justiça Federal de Mauá | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Osasco | G01.057 | Ativo | ||
SP – Prefeitura Municipal de São Paulo | G01.057 | Ativo | ||
SP – Procuradoria Regional do Trabalho 15ª Região | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Assis | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Bauru | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Bragança Paulista | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Barretos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Baixa | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Campinas | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal Capital-Cível | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal da Capital-Fiscal | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal da Capital-Previdenciário | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal da Capital-Criminal | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Capital -Turma Recursal Criminal | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Franca | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Guaratingueta | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Guarulhos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Itapeva | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Jales | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Jaú | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Marilia | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Ourinhos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Piracicaba | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Presidente Prudente | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Araraquara | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Ribeirao Preto | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Santo Andre | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de São Bernardo do Campo | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de São Carlos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal São João da Boa Vista | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal São José dos Campos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal Sorocaba | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal São José do Rio Preto | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Santos | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal Taubate | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Araçatuba | G01.057 | Ativo | ||
SP – Justiça Federal de Tupã | G01.057 | Ativo | ||
SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | G01.057 | Ativo | ||
SP – Tribunal de Justiça de São Paulo (E-SAJ) | Sim | G01.057 | Ativo | |
SP – Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | Sim | G01.057 | Ativo | |
